Antibodies
- Home
- Primary Antibodies
Anti-APOOL / CXorf33 Antibody
| Catalog No | IGX-43606 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ARL6IP5 Antibody
| Catalog No | IGX-43607 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ASGR2 Antibody
| Catalog No | IGX-43608 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ASL Antibody
| Catalog No | IGX-43609 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ATIC Antibody
| Catalog No | IGX-43610 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ATP12A / ATPase subunit alpha Antibody
| Catalog No | IGX-43611 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ATP1B2 / Na-K ATPase beta-1 subunit Antibody
| Catalog No | IGX-43612 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-ATP5F1D / ATP synthase delta Antibody
| Catalog No | IGX-43613 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-AURKB / Aurora kinase B Antibody
| Catalog No | IGX-43614 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-B3GALT2 Antibody
| Catalog No | IGX-43615 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-BCAT1 Antibody
| Catalog No | IGX-43616 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-BCL10 / B-cell lymphoma/leukemia 10 Antibody
| Catalog No | IGX-43617 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
© 2020 Imugex All Rights Reserved