Antibodies
- Home
- Primary Antibodies
Anti-CNKSR2 Antibody
| Catalog No | IGX-43630 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-PSMD11 Antibody
| Catalog No | IGX-43631 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CPLX1 Antibody
| Catalog No | IGX-43632 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CRIPT Antibody
| Catalog No | IGX-43633 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CTSA Antibody
| Catalog No | IGX-43634 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CYBB / NOX2 Antibody
| Catalog No | IGX-43635 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CYGB / Cytoglobin Antibody
| Catalog No | IGX-43636 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CYP3A7 Antibody
| Catalog No | IGX-43637 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-BRINP1 Antibody
| Catalog No | IGX-43638 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-DCX Antibody
| Catalog No | IGX-43639 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-DDIT3 Antibody
| Catalog No | IGX-43640 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-AIF1 Antibody
| Catalog No | IGX-43641 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
© 2020 Imugex All Rights Reserved