Antibodies
- Home
- Primary Antibodies
Anti-CX3CL1 Antibody
| Catalog No | IGX-43834 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-DKK1 Antibody
| Catalog No | IGX-43835 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-EPO Antibody
| Catalog No | IGX-43836 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-AHSG Antibody
| Catalog No | IGX-43837 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-CSF1 Antibody
| Catalog No | IGX-43838 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-MMP2 Antibody
| Catalog No | IGX-43839 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-SNCA / Alpha-Synuclein Antibody
| Catalog No | IGX-43840 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-SLPI Antibody
| Catalog No | IGX-43841 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-TIMP4 Antibody
| Catalog No | IGX-43842 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-TNFSF10 Antibody
| Catalog No | IGX-43843 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-TNFSF9 Antibody
| Catalog No | IGX-43844 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
Anti-LTBR Antibody
| Catalog No | IGX-43845 |
| Supplier | ImuGeX |
| Size | 100 μg , 50 μg |
| Price | 262€ , 188€ |
| Application | ELISA, IHC, IF |
© 2020 Imugex All Rights Reserved