Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
WWOX (WWOX, WW domain containing oxidoreductase, HGNC:12799, D16S432E, FOR, FRA16D, HHCMA56, PRO0128, WWOX v8, FOR II protein, WW domain-containing oxidoreductase, WW domain-containing protein WWOX, fragile 16D oxido reductase, fragile site FRA16D oxidoreductase, putative oxidoreductase)
| Catalog No | USB-W9100-11A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
BD3, full length, Mouse, Control Peptide (beta-Defensin 3)
| Catalog No | USB-B0902D |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 531€ |
| Application |
BD3 full length, Mouse Control Peptide (beta-Defensin 3)
| Catalog No | USB-B0902E |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 531€ |
| Application |
Bombesin, Human, aa1-14, Control Peptide
| Catalog No | USB-B2550-40 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 417€ |
| Application |
CUG-Binding Protein 2, Human, Control Peptide (NAPOR)
| Catalog No | USB-C7948-50E |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Filtrin, Human, Control Peptide
| Catalog No | USB-F4511-45A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Gastric Inhibitory Peptide, Human, Control Peptide (GIP)
| Catalog No | USB-G2019-02B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 µg |
| Price | 417€ |
| Application |
Glucagon-Like Peptide 1, Human (aa1-37) (GLP-1, Preproglucagon (aa72-108))
| Catalog No | USB-G2040-36C1 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 500 µg |
| Price | 564€ |
| Application |
Glucagon-Like Peptide 1, Human (aa7-37) (GLP-1, Preproglucagon (aa78-108))
| Catalog No | USB-G2040-36F1 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 500 µg |
| Price | 531€ |
| Application |
Glucagon-Like Peptide 1, Human (aa7-37, Ser8) (GLP-1, Preproglucagon (aa78-108))
| Catalog No | USB-G2040-36H |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 500 µg |
| Price | 587€ |
| Application |
Glucagon-like Peptide 2, Human (aa1-33), Control Peptide (GLP2)
| Catalog No | USB-G2040-37H |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 500 µg |
| Price | 564€ |
| Application |
Glucagon-like Peptide 2, Rat (aa1-33), Control Peptide (GLP2)
| Catalog No | USB-G2040-37J |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 500 µg |
| Price | 564€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved