Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
ACE inhibitor [Pro-Thr-His-Ile-Lys-Trp-Gly-Asp]
| Catalog No | USB-A2295-01U |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Angiotensiongen, Pre, acetylated (1-14) Renin Substrates (human)
| Catalog No | USB-A2295-10C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 678€ |
| Application |
Anorexigenic Peptide
| Catalog No | USB-A2296-70 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Anthopluera RF amide
| Catalog No | USB-A2296-96 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Anthopluera RN amide
| Catalog No | USB-A2296-96A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Anthopluera RP amide I
| Catalog No | USB-A2296-96B |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Anthopluera RP amide II
| Catalog No | USB-A2296-96C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Anthopluera RW amide I
| Catalog No | USB-A2296-96D |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Anthopluera RW amide II
| Catalog No | USB-A2296-96E |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Antiestrogen [Cys-Asn-Val-Val-Pro-Leu-Tyr(PO3H2)-Asp-Leu-Leu-Leu-Glu]
| Catalog No | USB-A2297-40 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 564€ |
| Application |
Antifreeze Polypeptide (winter flounder) (AFP)
| Catalog No | USB-A2297-45 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 515€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved