Peptides & Proteins
- Home
- Proteins
Vicia villosa (VVA) (Gold, 5nm)
| Catalog No | USB-V2121-98G |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1ml |
| Price | 572€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (Gold, 10nm)
| Catalog No | USB-V2121-98G1 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1ml |
| Price | 567€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (Gold, 15nm)
| Catalog No | USB-V2121-98G2 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1ml |
| Price | 567€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (Gold, 20nm)
| Catalog No | USB-V2121-98G3 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1ml |
| Price | 567€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (Gold, 30nm)
| Catalog No | USB-V2121-98G4 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1ml |
| Price | 567€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (Gold, 40nm)
| Catalog No | USB-V2121-98G5 |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1ml |
| Price | 567€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (HRP)
| Catalog No | USB-V2121-98H |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 533€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (Texas Red)
| Catalog No | USB-V2121-98L |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 2 mg |
| Price | 439€ |
| Application |
Vicia villosa (VVA) (TRITC)
| Catalog No | USB-V2121-98M |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 2 mg |
| Price | 431€ |
| Application |
Vicia villosa, Mannose Specific (VVA)
| Catalog No | USB-V2121-98T |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 553€ |
| Application |
Wisteria floribunda (WFA, Japanese Wisteria)
| Catalog No | USB-W1500-04A |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 1 mg |
| Price | 448€ |
| Application |
Wisteria floribunda, Crude (WFA, Japanese Wisteria)
| Catalog No | USB-W1500-04C |
| Supplier | US Biologicals |
| Size | 100 mg |
| Price | 517€ |
| Application |
© 2020 Imugex All Rights Reserved