Antibodies
- Home
- Primary Antibodies
Anti-SNTB1 Antibody
Catalog No | IGX-40605 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-ANO6 / Anoctamin 6 Antibody
Catalog No | IGX-40606 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-YOD1 Antibody
Catalog No | IGX-40607 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-CYP26C1 Antibody
Catalog No | IGX-40608 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-IYD Antibody
Catalog No | IGX-40609 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-SEMA4D Antibody
Catalog No | IGX-40610 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-MRAP Antibody
Catalog No | IGX-40611 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-MCCC1 Antibody
Catalog No | IGX-40612 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-TRPV3 Antibody
Catalog No | IGX-40613 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-WNK3 Antibody
Catalog No | IGX-40614 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-RXFP1 Antibody
Catalog No | IGX-40615 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
Anti-DLGAP2 Antibody
Catalog No | IGX-40616 |
Supplier | ImuGeX |
Size | 100 μg , 50 μg |
Price | 262€ , 188€ |
Application | ELISA, IF |
© 2020 Imugex All Rights Reserved